|  | Dampflokomotiven
        der DRG, DR, DRB: Baureihen 20 bis 39: Personenzuglokomotiven mit Schlepptender |  | 
|  24 004, Dresden-Altstadt, Mai 2004 | ||
|  | ||
| Mehr Informationen zu diesem Thema, speziell über diese Loks, finden Sie unter anderem im "Eisenbahn-Fahrzeug-Archiv, Dampflokomotiven deutscher Eisenbahnen 1-4" vom transpress-Verlag, im Eisenbahn Kurier-Themen 21 "Lokomotiven für die Reichsbahn", in der 2-Monats-Zeitschrift "LokMagazin" und dem "Fahrzeug-Katalog" von GeraNova. | ||
| DRG/ DR/DB Baureihe/ Unter~ | Bauart/Klasse | Achsfolge | Vmax | kWi | erstes Baujahr/ Stückzahl | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand am und wenn möglich Stationierungsorte | |||||
| BR 23 | |||||
| 23 | Einheitslok P 35.18 | 1`C1`h2 | 110km/h | 1500 | 1941: 2 | 
| BR 23 gesamt: 1949: DR: 2 01.07.1960: DR: 2 Stück ausgemustert 1967 bei der DR; Museumslok 23 019 des DDM Neuenmarkt; Museumslok 23 105 des DB Museums; weitere Museums-Loks von Jürgen Museumslok 23 1113 des DB Museums, Standort EMBB Leipzig | |||||
| BR 24 | Foto:
        24 004, Baujahr 1927, Dresden-Altstadt, 1996; Foto: 24 004, Baujahr 1927, Dresden-Altstadt, 2004 | ||||
| 24 DR 37.10 | Einheitslok P 34.15 | 1`Ch20 | 90km/h | 680 | 1927: 9; 1928: 53; 1929: 8; 1931: 5; 1932: 2; 1936: 6; 1938: 13; 1940: 6 | 
| BR 24 gesamt: 1949: DR: 5 - DB: 42 01.07.1960: DR: 4 Stück ausgemustert 1966 bei der DB und 1968 bei der DR | |||||
| 24 | Mitteldrucklok | 1`Ch2v | 90km/h | . | 1932: 1 | 
| BR 34 | |||||
| 3470 | Preussische P31 P 23.13 | 1Bn2 | 75-90km/h | . | 1885: 1; 1887: 1; 1889: 2; 1890: 1; 1891: 2 | 
| 3473 | Mecklenburg P31 P 23.13 | 1Bn2 | 90km/h | . | 1896: 2; 1897: 4; 1899: 3; 1901: 3; 1903: 1; 1904: 2; 1906: 1; 1907: 3 | 
| 3476 | Sächsische III bis 34 7604: P 23.11, danach P 23.13 | 1Bn2 | 70km/h | . | 1871: 5; 1872: 19; 1873: 3 | 
| 3477-78 | Sächsische IIIb P 23.13 | 1`Bn2 | 70km/h | . | 1873: 15; 1874: 8; 1875: 1; 1876: 16; 1877: 9; 1883: 7; 1885: 13; 1886: 1; 1887: 9; 1888: 8; 1889: 3; 1890: 11; 1891: 18; 1893: 35; 1894: 9; 1895: 14; 1896: 1; 1897: 2; 1901: 2 | 
| 3479 | Sächsische III bV P 23.14 | 1`Bn2v | 75km/h | . | 1889: 3; 1892: 15 | 
| 3480 | Sächsische VI bV P 23.14 | 1`Bn2v | 85km/h | . | 1886: 2; 1888: 6; 1890: 5 | 
| 3481 | Wurttembergische A P 23.13 | 1Bn2 | 80km/h | . | 1878: 1; 1886: 2; 1888: 6; 1889: 1; 1891: 4 | 
| 3482 | Wurttembergische Ac P 23.14 | 1Bn2v | 80km/h | . | 1889: 5; 1890: 16; 1892: 5; 1897: 5 | 
| BR 35 | |||||
| 3570 | Bayerische P21 P 24.14 | 1`B1n2 | 1891: 5; 1892: 3; 1893: 3; 1894: 5; 1895: 3; 1896: 1 | ||
| BR 36 | - Modellfoto: 36, Modell von ROCO; | ||||
| 360-4 | Preussische P 42 P 24.15 | 2`Bn2v | 90km/h | . | 1893: 2; 1898: 26; 1899: 8; 1900: 60; 1901: 23; 1902: 72; 1903: 38; 1904: 88; 1905: 31; 1906: 46; 1907: 43; 1908: 13; 1909: 32; 1910: 30 | 
| BR 360-4
        gesamt: 1949: DR: 20 ausgemustert 1959 | |||||
| 366 | Mecklenburgische P42 bis 36 620: P 24.14, danach P 24.15 | 2`Bn2(v) | 90km/h | . | 1894: 2; 1896: 4; 1903: 3; 1904: 1; 1905: 1; 1906: 2; 1907: 2; 1908: 5; 1909: 4; 1910: 4; 1911: 4; 1912: 3 | 
| 367 | Bayerische B XI Zw. P 24.14 | 2`Bn2 | 90km/h | . | 1892: 21; 1893: 10 | 
| 367-8 | Bayerische B XI Verb. P 24.15 | 2`Bn2v | 90km/h | . | 1895: 31; 1896: 31; 1897; 16; 1899: 10; 1900: 12 | 
| 36 861 | Umbaulok Bayerische P 2/4 P 24.15 | 2`Bh2 | 90km/h | . | 1907: 1 | 
| 369-10 | Sächsische VIII V2 bis 36 919: P 24.14; 36 921-36 948: P 24.15; ab 36 951: P 24.16 | 2`Bn2v | 80km/h | . | 1896: 3; 1897: 24; 1898: 1; 1899: 21; 1900: 29; 1901: 33; 1902: 6 | 
| 3611 | Badische IIc P 24.15 | 2`Bn2i | . | . | 1900: 6 | 
| 3612 | Oldenburgische P41 P 24.14 | 2`Bn2 | 90km/h | . | 1896: 5; 1897: 1; 1899: 2; 1900: 4; 1901: 6; 1902: 1 | 
| 3612 | Oldenburgische P42 P 24.15 | 2`Bn2v | 90km/h | . | 1907: 5; 1909: 3 | 
| 3670 | Preussische P41 P 24.14 | 2`Bn2 | 90km/h | . | 1892: 2; 1893: 13; 1894: 10; 1895: 10; 1896: 14; 1897: 19; 1898: 30; 1899: 38; 1900: 19 | 
| BR 37 | |||||
| 370-1 | Preussische P6 P 34.15 | 1`Ch2 | 90km/h | . | 1902: 1; 1903: 7; 1904: 3; 1905: 20; 1906: 20; 1907: 20; 1908: 39; 1909: 39; 1913: 2; 1916: 1 | 
| BR 370-1
        gesamt: 1949: DR: 4 1950 an die PKP | |||||
| BR 38 | -
        Foto:
        38 2884, Baujahr 1921, Nürnberg, 1997; - Foto: Posen 2455, Preußische P8, Dresden-Altstadt, Mai 2003 | ||||
| 380 | Bayerische P3/5N P 35.14 | 2`Cn4v | . | . | 1905: 7; 1906: 2; 1907: 4 | 
| 380 | Umbaulok Bayerische P3/5N | 2`Ch4v | 90km/h | . | 1925 | 
| 382-3 | Sächsische XII H2 P 35.15 | 2`Ch2 | 90km/h | . | 1910: 10; 1911: 2; 1913: 4; 1916: 14; 1917: 2; 1918: 3; 1919: 20; 1920: 40; 1922: 29; 1923: 3; 1927: 10 | 
| BR 382-3
        gesamt: 1949: DR: 63 01.07.1960: DR: 64 Stück ausgemustert 1971 | |||||
| 384 | Bayerische P3/5H P 35.15 | 2`Ch4v | 90km/h | . | 1921: 80 | 
| ausgemustert 1955 | |||||
| 3810-40 DB 038.0-9 DR 38.11-40 | Preussische P8 P 35.17 | 2`Ch2 | 100km/h | . | 1906: 8; 1907: 3; 1908: 71; 1909: 50; 1910: 85; 1911: 40; 1912: 24; 1913: 86; 1914: 126; 1915: 87; 1916: 187; 1917: 169; 1918: 184; 1919: 321; 1920: 245; 1921: 625; 1922: 249; 1923: 50 | 
| T 38 3255 | Preussische P8 | 2`Ch2 m. Abdampf- triebtender | 100km/h | . | 1921 | 
| 3870 | Badische IV e2-6 P 35.14 | 2`Cn4v | 75km/h | . | 1895: 10; 1896: 2; 1897: 5; 1898: 10; 1899: 10; 1900: 17; 1901: 8 | 
| BR 38 gesamt: 1949: DR: 700 - DB: 1200 01.07.1960: DR: 639 Stück 01.07.1970: DR: 189 - DB: 20 31.12.1980: DR: 1 ausgemustert 1974 bei der DB und 1971 bei der DR; Museumslok 38 2383 des DDM Neuenmarkt; Museumslok 38 205 des DB Museums, Standort Chemnitz; weitere Museums-Loks von Jürgen | |||||
| BR 39 | Foto: 39 230, Baujahr 1925, von Christian Splittgerber | ||||
| 390-2 | Preussische P10 P 46.19 | 1`D1`h3h | 110km/h | . | 1922: 10; 1923: 60; 1924: 144; 1925: 16; 1926: 30 | 
| BR 39 gesamt: 1949: DR: 85 - DB: 154 01.07.1960: DR: 30 Stück 01.07.1970: DR: 44 ausgemustert 1967 bei der DB und 1971 bei der DR | |||||