|  | Dampflokomotiven
        der DRG, DR, DRB: Baureihen 01 bis 19: Schnellzuglokomotiven mit Schlepptender |   | 
|  19 017, Dresden-Altstadt, Mai 2004 | ||
|  | ||
| Mehr Informationen zu diesem Thema, speziell über diese Loks, finden Sie unter anderem im "Eisenbahn-Fahrzeug-Archiv, Dampflokomotiven deutscher Eisenbahnen 1-4" vom transpress-Verlag, im Eisenbahn Kurier-Themen 21 "Lokomotiven für die Reichsbahn", in der 2-Monats-Zeitschrift "LokMagazin" und dem "Fahrzeug-Katalog" von GeraNova. | ||
| - direkt zu den Baureihen: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 | |||||
| DRG/ DR/DB Baureihe/ Unter~ | Bauart/Klasse | Achsfolge | Vmax | kWi | erstes Baujahr / Jahr: gebaut | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bestand am und wenn möglich Stationierungsorte | |||||
| BR 01 | - Wikipedia zur BR 01 und zur BR 01.10 | ||||
| 010-1 DB 001.0-1 DR 01.20-22 | Einheitslok S 36.20 | 2`C1`h2 | 120km/h | 1650 | ges.:231, ab 1925; 1926: 10; 1927: 19; 1928: 46; 1930: 16; 1931: 9 | 
| 011-2 DB 001.1-2 DR 01.20-22 | Einheitslok S 36.20 | 2`C1`h2 | 130km/h | 1650 | 1934: 19; 1935: 42; 1936: 46; 1937: 1; 1938: 12; 1939: 2; 1940: 1; 1941: 1; 1942: 1 | 
| 0110 DB 011.0 (Kohle) DB 012.0-1 (Öl) | Einheits- stromlinienlok S 36.20 | 2`C1`h3 | 150km/h | 1560 | 1938: 1; 1940: 54 | 
| BR 01 gesamt: 1949: DR: 65 Stück - DB: 165 Stück 01.07.1960: DR: 65 Stück 01.07.1970: DR: 62 Stück - DB: 32 Stück 31.12.1980: DR: 38 ausgemustert 1974 bei der DB und 1982 bei der DR; Museumslok 01 111 des DDM Neuenmarkt; Museumslok 01 137 des DB Museums; Museumslok 01 150 des DB Museums; Museumslok 01 509 des DB Museums; Museumslok 01 1061 des DDM Neuenmarkt; Museumslok 01 1066 des DB Museums; Museumslok 01 1081 der UEF; Museumslok 01 1100 des DB Museums; Museumslok 01 1102 des N.E.B.; weitere Museums-Loks von Jürgen | |||||
| - Foto:
        01 008, Baujahr 1925/26, Bochum-Dahlhausen, 1996; - Foto: 01 137, Dresden-Altstadt, 2003; - Foto: 01 1100 (012 100), Berlin-Charlottenburg, Frühjahr 2003; - Foto: 01 005, Staßfurt, Frühjahr 2003 | |||||
| BR 02 | |||||
| 02 | Einheitslok S 36.20 | 2`C1`h4v | 120km/h | 1690 | 10 in 1925, 1937-42 in 2-Zylinder 01's umgebaut: dann 01 011, 237, 234, 241, 233, 239, 236, 240, 238, 235 | 
| 31.12.1980: DR: 2 | |||||
| BR 03 | |||||
| 030-2 DB 003.0-2 DR 03.20-22 | Einheitslok 03.001 bis 03.122: S 36.20; ab 03.123: S 36.18 | 2`C1`h2 | 130km/h | 1460 | ges.: 298, ab 1930; 1930: 3; 1931: 51; 1932: 32; 1933: 45; 1934: 34; 1935: 28; 1936: 69; 1937: 29 | 
| 0310 DR 03.00 (Öl) DR 03.10 (Kohle) | Einheits- stromlinienlok S 36.18 | 2`C1`h3 | 150km/h | 1320 | 1939: 2; 1940: 38; 1941: 20 | 
| BR 03 gesamt: 1949: DR 96 Stück - DB: 145 Stück 01.07.1960: DR: 96 Stück 01.07.1970: DR: 95 Stück - DB: 16 Stück 31.12.1980: DR: 52 ausgemustert 1972 bei der DB und 1981 bei der DR; Museumslok 03 001 des DB Museums; Museumslok 03 131 des DDM Neuenmarkt; Museumslok 03 1010 des DB Museums; Museumslok 03 1090 des DB Museums; weitere Museums-Loks von Jürgen | |||||
| - Foto:
        03 001, Baujahr 1930, Dresden-Altstadt, 1996; - Foto: 03 1010, Reichenbach, Juli 2001, von André Ketzer; - Foto: 03 1010, Meiningen, 2002; - Foto: 03 1010, Berlin-Schöneweide, Sommer 2005; - Foto: 03 2295, Meiningen, 2002; - Foto: 03 2204, Berlin Südkreuz, 27.05.2006; - Modellfoto: 03.10, Modell von ROCO; | |||||
| BR 04 | |||||
| 04 | Experimental Mitteldrucklok S 36.18 | 2`C1`h4v | 130km/h | 1700 | 1932: 2 | 
| BR 05 | |||||
| 05 | Einheits- stromlinienlok S 37.19 | 2`C2`h3 | 175km/h | 2500 | 3, ab 1932; 1934: 1; 1935: 1; 1937: 1 | 
| 05 001, 1934: steht im Verkehrsmuseum in Nürnberg mit
        einseitiger Stromschale. 05 002, 1934: mit Messzug 200.4km/h erreicht 05 003, 1937, Umbau 1945: Frontführerstand, Kohlenstaubfeuerung Alle "entkleidet". 05 002 und 05 003 wurden 1958 verschrottet. | |||||
| BR 06 | |||||
| 06 | Einheits- stromlinienlok S 48.18/20 | 2`D2`h3 | 140km/h | 2060 | 1939: 2 | 
| BR 06 gesamt: ausgemustert 1951 | |||||
| BR 13 | |||||
| 130 | Preussische S3; Oldenburgische S3 S 24.15 | 2`Bn2v | 100km/h/ 95km/h | . | 1892: 6; 1893-1905: 50 | 
| 135 | Preussische S4 S 24.16 | 2`Bh2 | 100km/h | . | 1903-05: 14; 1906-09: 30 | 
| 136-8 | Preussische S52 S 24.16 | 2`Bn2v | 100km/h | . | 1905: 17; 1906/07: 44; 1907: 14; 1907/08: 36; 1908: 5; 1908/09: 30 | 
| ausgemustert Anfang der 30er Jahre | |||||
| 1310-12 | Preussische S6 S 24.17 | 2`Bh2 | 110km/h | . | 1906: 24; 1907-11: 287; 1911-1913: 75 umgezeichnet in 13 501-556 1941 | 
| ausgemustert 1928 | |||||
| 1315 | Sächsische VIII V1 S 24.16 | 2`Bn2v | 100km/h | . | 1900: 12 | 
| 1316 | Württem- bergische AD S 24.14 | 2`Bn2v | 100km/h | . | 1899-1902: 50; 1903-1907: 47 | 
| 1317 | Württem- bergische ADh S 24.15 | 2`Bh2 | 100km/h | . | ab 1907: 14 | 
| 1318 | Oldenburgische S52 S 24.16 | 2`Bn2v | 100km/h | 1909-1913: 11 | |
| 1370 | Sächsische VIII 2 S 24.14 | 2`Bn2 | 100km/h | . | 1891: 10; 1894: 10 | 
| 1371 | Sächsische VIII V 1 S 24.15 | 2`Bn2v | 100km/h | . | 1896: 10; 1897: 10 | 
| BR 14 | |||||
| 140 | Preussische S9 S 25.16 | 2`B1`n4v | . | . | ab 1908: 51 | 
| 140 | Preussische Reko-S9 | 2`B1`h4v | 110km/h | . | 1913 | 
| 140 | Preussische S9 S 25.17 | 2`B1`n4v | 110km/h | . | 1908: 2 | 
| 141 | Pfalzische Reko-P31 | 2`B1`n4v | 100km/h | . | 1913 | 
| 141 | Bayerische S 2/5 S 25.16 | 2`B1`n4v | 110km/h | . | 1904: 5 | 
| 141 | Pfälzische P4 S 25.16 | 2`B1`n4v | 100km/h | . | 1905: 6; 1906: 5 | 
| 142 | Sächsische XV S 25.16 | 2`B1`n4v | 100km/h | . | 1900: 2; 1902: 7; 1903: 6 | 
| 143 | Sächsische XH 1 S 25.15 | 2`B1h2 | 100km/h | . | 1909: 12; 1913: 5 | 
| 144 | Badische IId S 25.16 | 2`B1`n4v | . | . | 1902: 3; 1905/06: 4 | 
| BR 15 | |||||
| 150 | Bayerische S 2/6 S 26.16 | 2`B2`h4v | 150km/h | . | 1906: 1 | 
| - Modellfoto: 15 001, Modell von Brawa; | |||||
| BR 16 | |||||
| 160 | Oldenburgische S10 S 36.14 | 2`C1`h2 | 100km/h | . | 1916: 3 | 
| BR 17 | |||||
| 170-1 | Preussische S10 S 35.17 | 2`C h4 | 110km/h | . | 1911: 8; 1912: 40; 1913: 39; 1914: 141 | 
| 172 | Preussische S102 S 35.17 | 2`C h3 | 110km/h | . | 1914: 6; 1915: 39; 1916: 48 | 
| 172 | Umbaulok Preussische S102 S 35.17 | 2`C h3v | 120km/h | . | 1925 | 
| 173 | Bayerische CV S 35.15 | 2`Cn4v | 90km/h | . | 1899: 1; 1900: 4; 1901: 17 | 
| 174 | Bayerische S 3/5N S 35.15 | 2`Cn4v | . | . | 1903: 4; 1904: 10; 1905: 2; 1907: 4 | 
| 174 | Umbaulok Bayerische S 3/5N S 35.15 | 2`Ch4v | 110km/h | . | 1925 | 
| 175 | Bayerische S 3/5H S 35.16 | 2`Ch4v | 110km/h | . | 1906: 1; 1908: 13; 1909: 6; 1911: 4 | 
| 176 | Sächsische XII H S 35.16 | 2`Ch4 | 100km/h | . | 1906: 6 | 
| 177 | Sächsische XII HV S 35.16/17 | 2`Ch4v | 100km/h | . | 1908: 7; 1911: 6; 1912: 7; 1913: 9; 1914: 26 | 
| 178 | Sächsische XII H1 S 35.16 | 2`Ch2 | 100km/h | . | 1909: 4 | 
| 1710-12 | Preussische S101 S 35.17 | 2`Ch4v | 120km/h | . | 1911: 10; 1912: 23; 1913: 47; 1914: 55; 1915: 39; 1916: 21 | 
| 01.07.1960: DR: 15 Stück BR 17 gesamt: ausgemustert 1954 bei der DB und 1964 bei der DR Museumslok 17 1055 des DB Museums ("OSTEN 1135") | |||||
| - Foto:
          17 1055, Baujahr 1913 als "OSTEN 1135", Dresden-Altstadt, 1996; - Foto: 17 1055, Baujahr 1913 als "OSTEN 1135", Dresden-Altstadt, 2003 - Modellfoto: S101 1111, Modell von LEMACO; | |||||
| BR 18 | |||||
| 180 | Sächsische XVIII H S 36.17 | 2`C1`h3 | 120km/h | . | 1917: 9; 1918: 1 | 
| 01.07.1960: DR: 8 Stück ausgemustert 1967 bei der DR | |||||
| 181 | Württem- bergische C S 36.16 | 2`C1`h4v | 100km/h | . | 1909: 4; 1910: 3; 1911: 6; 1913: 5; 1914: 4; 1915: 3; 1919: 7; 1921: 5 | 
| ausgemustert 1955 bei der DB | |||||
| 182 | Badische IV f1-4 S 36.16 | 2`C1`h4v | 100km/h | . | ab 1907; 1907: 3; 1909: 12; 1912: 12; 1913: 8 | 
| 183 | Badische IV h1-3 S 36.17 | 2`C1`h4v | 140km/h | . | ab 1918; 1918: 3; 1919: 8; 1920: 9 | 
| 184-5 | Bayerische S 3/6 letztes für die DRG gebautes Exemplar bis 18 508: S 36.17, danach S 36.18 | 2`C1`h4v | 120km/h | . | ab 1908; 1908: 5; 1909: 10; 1911: 3; 1912: 18; 1913: 3; 1914: 13; 1915: 5; 1917: 4; 1918: 9; 1923: 14; 1924: 16; 1926: 9; 1927: 6; 1928: 5; 1930: 20 | 
| 01.07.1960: DR: 1 Stück ausgemustert 1966 bei der DB Museumslok 18 316 der UEF; weitere Museums-Loks von Jürgen | |||||
| T1810 | Turbinenlok Krupp S 36.20 | 2`C1`h | 110km/h | . | 1923 | 
| T1810 | Turbinenlok Maffei S 36.20 | 2`C1`h | 120km/h | . | 1926: 1 | 
| - Foto:
          18 478  (bay. S 3/6), Baujahr 1918, Meiningen, 2000; - Modellfoto: IVh 64, Modell von LEMACO; - Modellfoto: S 3/6, Modell von ROCO; - Foto: 18 316 (bad. IV h), Baujahr 1919, von Tobias B. Köhler | |||||
| BR 19 | |||||
| 190 | Sächsische XX HV S 46.17 | 2`D1`h4v | . | . | 1918: 5; 1920: 10; 1922: 4; 1923: 4 | 
| 191 | S 46.18 | 1`D1`h2 | . | . | 1932: 2; 1934: 5; 1935: 7; 1936: 14; 1937: 18; 1938: 14; 1939: 8; 1940: 2 | 
| 1910 | DRG- Versuchslok | Einzelachs- antrieb 1`Do1`h8 | 175km/h | . | 1941: 1 | 
| BR 19 gesamt: 1949: DR: 23 01.07.1960: DR: 12 Stück 01.07.1970: DR: 3 ausgemustert 1976 bei der DR Museumslok 19 017 des DB Museums | |||||
| Foto:
        19 017, Baujahr 1922, Dresden-Altstadt, 1996; Foto: 19 017, Baujahr 1922, Dresden-Altstadt, 2004 | |||||